ハーブの精油成分一覧
| ハーブ | 精油成分 | 精油の効果 | 香りの強さ |
|---|---|---|---|
| カモミール | アズレン、テルペンアルコール、ノニル酸、カプリン酸 | 炎消作用 | 5 |
| キャラウェイ | カルポン・リモネン | 健胃作用 | 3 |
| クチナシ | クロセチン(実) | 着色料(実) | 8(花) |
| サフラワー | カルタミン、サフローイエロー、リノール酸、グリセリッド | 着色料 | 5 |
| シソ | リノレン酸 | 炎消・利尿作用 | 4 |
| ジャスミン | ベンジルアセテート、リナロール、インドール、ジャスモン | 香料 | 7.5 |
| ステビア | ステビアサイド | 甘味料 | 2 |
| セージ | ツヨン、シオネール、ボルネオール、カンファー | 炎消作用 | 6.5 |
| タイム | チモール、カルバクロール | 鎮静作用 | 4 |
| チコリ | イヌリン、苦味質 | 食欲増進 | 4 |
| ディル | カルボン、リモネン | 鎮静作用 | 6 |
| バジル | オシメン、シナロール、メチルカピール | 消化促進 | 5 |
| バラ | シトロネロール | 炎消作用 | 7 |
| ペパーミント | メントール、メントン、メンチルエステル、ピネン、リモネン | 香料 | 6 |
| ベルガモット | チモール、カルバクロール | 健胃作用 | 4 |
| マリーゴールド | サポニン | 染色 | 4 |
| ユーカリ | シネオール、アロマデンドレン、グロブロール | 炎消作用 | 6 |
| ラベンダー | 酢酸リナリル、リナロール、ラバンデュロール、リモネン | 炎消作用 | 5.5 |
| レモングラス | シトラール | 香料 | 4.5 |
| レモンバーム | シトロネラール、シトラール、ゲラニアール | 鎮静作用 | 6.5 |
| レモンバーベナ | リモネン、ゲラニオール、ベルベロン | 鎮静作用 | 5 |
| ローズゼラニューム | テルペン系物質 | 炎消作用・香料 | 7 |
| ローズマリー | カンフェン、シネオール、フラボン配糖体、ロスマリン酸 | 消化促進作用 | 6 |


































